SERIE A 2010-2011 - CLASSIFICA COMPLETA
- Qualificata per la Champions League
- Qualificata per i preliminari di Champions League
- Qualificata per la Europa League
- Retrocessa
Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | S | Gf | Gs | +/- |
1 | Milan | 58 | 27 | 17 | 7 | 3 | 49 | 20 | 29 |
2 | Inter | 53 | 27 | 16 | 5 | 6 | 49 | 29 | 20 |
3 | Napoli | 52 | 27 | 16 | 4 | 7 | 41 | 25 | 16 |
4 | Lazio | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 | 33 | 23 | 10 |
5 | Udinese | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 49 | 30 | 19 |
6 | Roma | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 41 | 38 | 3 |
7 | Juventus | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 41 | 34 | 7 |
8 | Palermo | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 44 | 43 | 1 |
9 | Cagliari | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 33 | 28 | 5 |
10 | Genoa | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 25 | 27 | -2 |
11 | Bologna | 35 | 27 | 10 | 8 | 9 | 29 | 34 | -5 |
12 | Fiorentina | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 29 | 29 | 0 |
13 | Chievo | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 28 | 30 | -2 |
14 | Sampdoria | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 23 | 29 | -6 |
15 | Catania | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 24 | 35 | -11 |
16 | Parma | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 27 | 38 | -11 |
17 | Lecce | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 30 | 48 | -18 |
18 | Cesena | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 20 | 36 | -16 |
19 | Brescia | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 22 | 35 | -13 |
20 | Bari | 16 | 27 | 3 | 7 | 17 | 15 | 41 | -26 |
Nessun commento:
Posta un commento